Size Guide
Women’s Size Guide
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
S | 85–89 | 67–71 | 91–95 |
M | 90–94 | 72–76 | 96–100 |
L | 95–100 | 77–82 | 101–106 |
XL | 101–106 | 83–88 | 107–112 |
Men’s Size Guide
Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|
S | 90–95 | 76–81 |
M | 96–101 | 82–87 |
L | 102–107 | 88–94 |
XL | 108–113 | 95–101 |